Top 10 halvimmat 7-paikkaiset sähköautot
Julkaistu: 25.1.2026
Suuremmat perheet tai ryhmät tarvitsevat enemmän istumapaikkoja. Onneksi markkinoilta löytyy useita 7-paikkaisia sähköautoja eri hintaluokissa. Tässä artikkelissa esittelemme Suomen halvimmat 7-paikkaiset sähköautovaihtoehdot.
Suomen halvin 7-paikkainen sähköauto on Citroen e-Berlingo XL 136 50 kWh Automaatti, joka maksaa 40 590,00 €. Siinä on 50,0 kWh akku ja sen WLTP-kantama on 337 kilometriä.
Toiseksi halvin 7-paikkainen vaihtoehto on Opel Combo Electric 50 kWh 136 XL hintaan 41 190,00 €. Sen akun koko on 50,0 kWh ja kantama 338 km.
Kolmannella sijalla on Peugeot e-Rifter 50 kWh 136 Automaatti L2 (42 460,00 €), jossa on 50,0 kWh akku ja 329 km kantama.
Tilavuus ja käytännöllisyys
7-paikkaiset sähköautot ovat yleensä tilavampia ja käytännöllisempiä perheautoja. Ne tarjoavat joustavia istuinjärjestelyjä, joissa kolmas istuinrivi voidaan usein taittaa alas suuremman tavaratilan saamiseksi.
Alla olevasta taulukosta näet kaikki kymmenen halvinta 7-paikkaista sähköautoa ja niiden tärkeimmät ominaisuudet.
Taulukko
| Auto | Hinta | WLTP | €/km | Akku, netto | €/kWh | Kiihtyvyys | Vetotapa | Segmentti | Istuimet, max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen e-Berlingo XL 136 50 kWh Automaatti | 40590.00 € | 337 km | 120.45 €/km | 50 kWh | 812 €/kWh | 11.7 s | Etuveto | N | 7 | |
Opel Combo Electric 50 kWh 136 XL | 41190.00 € | 338 km | 121.86 €/km | 50 kWh | 824 €/kWh | 11.3 s | Etuveto | N | 7 | |
Peugeot e-Rifter 50 kWh 136 Automaatti L2 | 42460.00 € | 329 km | 129.06 €/km | 50 kWh | 849 €/kWh | 11.7 s | Etuveto | N | 7 | |
Peugeot e-5008 73 kWh 210 Automaatti | 45390.00 € | 500 km | 90.78 €/km | 73 kWh | 622 €/kWh | 9.7 s | Etuveto | D | 7 | |
Peugeot e-5008 96 kWh 230 Automaatti | 49390.00 € | 664 km | 74.38 €/km | 96.9 kWh | 510 €/kWh | 9.6 s | Etuveto | D | 7 | |
Peugeot e-5008 AWD 73 kWh 325 Automaatti | 49390.00 € | 469 km | 105.31 €/km | 73 kWh | 677 €/kWh | 6.5 s | Neliveto | D | 7 | |
Mercedes-Benz EQB 250+ | 51900.00 € | 536 km | 96.83 €/km | 70.5 kWh | 736 €/kWh | 8.9 s | Etuveto | C | 7 | |
Toyota Proace City Verso L2 50 kWh | 52760.00 € | 343 km | 153.82 €/km | 50 kWh | 1055 €/kWh | 11.7 s | Etuveto | N | 7 | |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 53900.00 € | 466 km | 115.67 €/km | 70.5 kWh | 765 €/kWh | 8.0 s | Neliveto | C | 7 | |
Mercedes-Benz GLB 250+ | 57190.00 € | 624 km | 91.65 €/km | 85 kWh | 673 €/kWh | 7.4 s | Takaveto | D | 7 |
Haluatko tutkia kaikkia saatavilla olevia sähköautoja?
Siirry etusivulle, jossa voit suodattaa ja järjestää kaikki sähköautot haluamallasi tavalla.
Tutki kaikkia sähköautoja →