Top 10 halvimmat sähköautot Suomessa
Julkaistu: 17.11.2026
Sähköautot ovat yhä suositumpia Suomessa, ja niiden hinnat ovat laskeneet viime vuosina merkittävästi. Tässä artikkelissa tarkastelemme Suomen halvimpia uusia sähköautoja.
Suomen halvin myynnissä oleva uusi sähköauto on Smart #2 Pure 35,8 kWh, joka maksaa 23 390,00 €. Siinä on 35,8 kWh akku ja sen WLTP-kantama on 290 kilometriä.
Toiseksi halvin sähköauto on BYD Dolphin Surf Boost hintaan 24 590,00 €. Sen akun koko on 43,2 kWh ja kantama 322 km.
Kolmannella sijalla on MG MG4 Urban 43 kWh (24 900,00 €), jossa on 41,9 kWh akku ja 325 km kantama.
Hinta-kantamasuhde
Kun verrataan hintaa suhteessa kantamaan (€/km), tehokkain valinta on Tesla Model 3 Premium Long Range Rear-Wheel Drive arvolla 59,99 €/km.
Alla olevasta taulukosta näet kaikki kymmenen halvinta sähköautoa ja niiden tärkeimmät ominaisuudet.
Taulukko
| Auto | Hinta | WLTP | €/km | Akku, netto | €/kWh | Kiihtyvyys | Vetotapa | Segmentti | Istuimet, max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart #2 Pure 35,8 kWh | 23390.00 € | 290 km | 80.66 €/km | 35.8 kWh | 653 €/kWh | 11.6 s | Takaveto | A | 2 | |
BYD Dolphin Surf Boost | 24590.00 € | 322 km | 76.37 €/km | 43.2 kWh | 569 €/kWh | 12.1 s | Etuveto | B | 4 | |
MG MG4 Urban 43 kWh | 24900.00 € | 325 km | 76.62 €/km | 41.9 kWh | 594 €/kWh | 9.6 s | Etuveto | C | 5 | |
Citroen e-C3 | 25390.00 € | 321 km | 79.10 €/km | 44 kWh | 577 €/kWh | 11.0 s | Etuveto | B | 5 | |
Cupra Raval 85 kW 37 kWh | 26300.00 € | 318 km | 82.70 €/km | 37 kWh | 711 €/kWh | 11.0 s | Etuveto | B | 5 | |
Hyundai Inster INSTER 42 kWh 97 hv | 26390.00 € | 327 km | 80.70 €/km | 39 kWh | 677 €/kWh | 11.7 s | Etuveto | A | 4 | |
BYD Dolphin Surf Comfort | 26590.00 € | 310 km | 85.77 €/km | 43.2 kWh | 616 €/kWh | 9.1 s | Etuveto | B | 4 | |
JAC E30X Go! | 26800.00 € | 281 km | 95.37 €/km | 41 kWh | 654 €/kWh | 7.8 s | Etuveto | B | 5 | |
Volkswagen ID. Polo 85 kW, akku 37 kWh | 26990.00 € | 323 km | 83.56 €/km | 37 kWh | 729 €/kWh | 10.6 s | Etuveto | B | 5 | |
MG MG4 Urban 54 kWh | 27490.00 € | 416 km | 66.08 €/km | 52.8 kWh | 521 €/kWh | 9.5 s | Etuveto | C | 5 |
Haluatko tutkia kaikkia saatavilla olevia sähköautoja?
Siirry etusivulle, jossa voit suodattaa ja järjestää kaikki sähköautot haluamallasi tavalla.
Tutki kaikkia sähköautoja →