Top 10 nopeimmat sähköautot Suomessa kiihtyvyyden mukaan
Julkaistu: 18.9.2026
Sähköautot ovat tunnettuja välittömästä vääntömomentistaan, mikä tekee niistä erityisen nopeita kiihtyvyydessä. Tässä artikkelissa esittelemme Suomen nopeimmin kiihtyvät sähköautot.
Suomen nopein sähköauto kiihtyvyydellä mitattuna on Porsche Taycan Turbo GT, joka kiihtyy 0-100 km/h vain 2,3 sekunnissa. Tässä urheiluautossa on 97,0 kWh akku ja sen WLTP-kantama on 560 kilometriä.
Toiseksi nopein on Porsche Taycan Turbo S, joka kiihtyy 0-100 km/h 2,4 sekunnissa. Sen akun koko on 97,0 kWh ja kantama 635 km.
Kolmannella sijalla on Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo, joka kiihtyy 0-100 km/h 2,4 sekunnissa. Siinä on 97,0 kWh akku ja 608 km kantama.
Kiihtyvyyden ja hinnan suhde
Nopeimmat sähköautot ovat tyypillisesti kalliimpia, mutta markkinoilta löytyy myös kohtuuhintaisia vaihtoehtoja. Hinta-suorituskyky-suhteeltaan erinomainen vaihtoehto on Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo, joka kiihtyy 0-100 km/h 2,5 sekunnissa ja maksaa 225 390,00 €.
Alla olevasta taulukosta näet kaikki kymmenen nopeinta sähköautoa ja niiden tärkeimmät ominaisuudet.
Taulukko
| Auto | Hinta | WLTP | €/km | Akku, netto | €/kWh | Kiihtyvyys | Vetotapa | Segmentti | Istuimet, max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Taycan Turbo GT | 260390.00 € | 560 km | 464.98 €/km | 97 kWh | 2684 €/kWh | 2.3 s | Neliveto | F | 4 | |
Porsche Taycan Turbo S | 224390.00 € | 635 km | 353.37 €/km | 97 kWh | 2313 €/kWh | 2.4 s | Neliveto | F | 5 | |
Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo | 225390.00 € | 608 km | 370.71 €/km | 97 kWh | 2324 €/kWh | 2.4 s | Neliveto | F | 5 | |
Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT 4-door Coupe GT 63 | 202400.00 € | 684 km | 295.91 €/km | 106 kWh | 1909 €/kWh | 2.4 s | Neliveto | F | 5 | |
Audi e-tron GT RS performance | 169390.00 € | 581 km | 291.55 €/km | 97 kWh | 1746 €/kWh | 2.5 s | Neliveto | F | 4 | |
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 225390.00 € | 601 km | 375.02 €/km | 97 kWh | 2324 €/kWh | 2.5 s | Neliveto | F | 5 | |
Porsche Cayenne Turbo | 177390.00 € | 625 km | 283.82 €/km | 108 kWh | 1643 €/kWh | 2.5 s | Neliveto | E | 5 | |
Porsche Cayenne Turbo Coupe | 179390.00 € | 638 km | 281.18 €/km | 108 kWh | 1661 €/kWh | 2.5 s | Neliveto | E | 5 | |
Porsche Taycan Turbo | 189390.00 € | 638 km | 296.85 €/km | 97 kWh | 1952 €/kWh | 2.7 s | Neliveto | F | 5 | |
Porsche Taycan Turbo Sport Turismo | 190390.00 € | 613 km | 310.59 €/km | 97 kWh | 1963 €/kWh | 2.7 s | Neliveto | F | 5 |
Haluatko tutkia kaikkia saatavilla olevia sähköautoja?
Siirry etusivulle, jossa voit suodattaa ja järjestää kaikki sähköautot haluamallasi tavalla.
Tutki kaikkia sähköautoja →